実務実績 2022年~2025年
Practical achievements
令和2年度(2020年) 実績一覧
実績名 | 業務内容 | 構造 | 延べ面積(㎡) |
---|---|---|---|
京都府 銀行 | 新築工事 | S造2階 | 670.5 |
滋賀県 事務所 | 新築工事 | S造2階 | 763.24 |
大阪府 戸建て住宅 | 新築工事 | RC造4階 | 326.74 |
徳島県 物販販売業店舗 | 新築工事 | S造1階 | 2281.33 |
京都府 銀行 | 新築工事 | S造2階 | 493.33 |
香川県 倉庫・事務所 | 新築工事 | S造2階 | 601.37 |
香川県 倉庫・事務所 | 新築工事 | S造1階 | 302.2 |
京都府 住宅型福祉施設 | 新築工事 | S造3階 | 2877.06 |
令和3年度(2021年) 実績一覧
実績名 | 業務内容 | 構造 | 延べ面積(㎡) |
---|---|---|---|
高知県 物販販売業店舗 | 新築工事 | S造1階 | 567.0 |
大阪府 スポーツ施設 | 新築工事 | S造3階 | 1599.13 |
高知県 住宅/事務所 | 新築工事 | S造2階 | 346.8 |
香川県 学習塾 | 新築工事 | S造3階 | 714.6 |
香川県 工場 | 新築工事 | S造3階 | 1989.72 |
香川県 工場 | 新築工事 | S造3階 | 2170.47 |
令和4年度(2022年) 実績一覧
実績名 | 業務内容 | 構造 | 延べ面積(㎡) |
---|---|---|---|
高知県 物販販売業店舗 | 新築工事 | S造1階 | 1244 |
兵庫県 有料福祉施設 | 新築工事 | S造5階 | 3318 |
香川県 物販販売業店舗 | 新築工事 | S造1階 | 830 |
大阪府 工場 | 耐震診断 | S造2階 | 6771 |
大阪府 事務所 | 新築工事 | S造5階 | 1096 |
奈良県 公園トイレ | 新築工事 | RC造1階 | 52.56 |
令和5年度(2023年) 実績一覧
実績名 | 業務内容 | 構造 | 延べ面積(㎡) |
---|---|---|---|
徳島県 物販販売業店舗 | 新築工事 | S造1階 | 2165.74 |
大阪府 事務所 | 新築工事 | S造3階 | 754.63 |
大阪府 事務所 | 新築工事 | S造3階 | 930.15 |
兵庫県 有料老人福祉施設 | 新築工事 | S造4階 | 1924.15 |
大阪府 物販販売業店舗 | 新築工事 | S造2階 | 1461.67 |
令和6年度(2024年) 実績一覧
実績名 | 業務内容 | 構造 | 延べ面積(㎡) |
---|---|---|---|
高知県 物販販売業店舗 | 新築工事 | S造1階 | 1036.8 |
徳島県 物販販売業店舗 | 新築工事 | S造1階 | 2274.33 |
香川県 物販販売業店舗 | 新築工事 | S造1階 | 1671.67 |
徳島県 物販販売業店舗 | 新築工事 | S造1階 | 2716.45 |
愛媛県 物販販売業店舗 | 新築工事 | S造1階 | 1494 |
香川県 物販販売業店舗 | 新築工事 | S造1階 | 1489.12 |
令和7年度(2025年) 実績一覧
実績名 | 業務内容 | 構造 | BIM/解析ソフト |
---|---|---|---|
観光施設 | BIMモデリング | S造/RC造/SRC造 | Revit |
観光施設 | BIM/3次元構造解析 | S造(仕上げ材受け架構) | Revit/Rhinoceros/Midas |
土木工作重機 | BIM/3次元構造解析 | S造(機械) | Rhinoceros/Midas |
スポーツ施設 天井 | BIM/3次元構造解析 | S造(天井材受け材) | Rhinoceros/Midas |
地下街天井 | BIM/3次元構造解析 | S造(天井材受け材) | Rhinoceros/Midas |
建築構造物 | BIMモデリング(配筋干渉チェック) | S造/RC造 | Revit |